Реестр непрофильных неликвидных активов подлежащих реализации на 11.07.2018 г.
Реестр непрофильных неликвидных активов подлежащих реализации на 11.07.2018г | |||||||
Наименование предприятия | № п/п | Наименование актива | Ед. изм. | Кол-во | учетная стоимость актива, руб. (без НДС) | Ориентировочная рыночная стоимоть актива, руб. (без НДС) для металлолома | Критерий (основание) отнесения к неликвидным активам |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ООО "БКС" | 1 | Спецодежда и средства СИЗ | |||||
2 | Электротехническая продукция | ||||||
2.1 | Трубка ПВХ ТВ-40 Д6 | м | 4,10 | 471,50 | 520 | Невостребован | |
3 | Запорная арматура и детали трубопроводов | ||||||
3.1 | Тройник 225*160 | шт | 1,00 | 2 869,83 | 4 270 | Невостребован | |
3.2 | Отвод 630*8 90гр Ст 20 Ру16 | шт | 1,00 | 18 205,93 | 20 000 | Невостребован | |
3.3 | ОТВОД СЕДЕЛОЧНЫЙ ЭЛ/СВ ПЭ 100 SDR 11 63*63ММ | шт | 5,00 | 2 382,55 | 14400 | Невостребован | |
3.4 | ТРОЙНИК ПЭ 100 SDR13,6 225*16,6 | шт | 2,00 | 6 369,53 | 6116 | Остаток при проведении кап.ремонта | |
3.5 | ТРОЙНИК ПЭ100SDR11 Ду110/63 | шт | 67,00 | 57121,25 | 148600 | Поступление при объединении с горводоканалом | |
3.6 | ОТВОД 90ПЭ100Ду315 | шт | 1,00 | 11 940,91 | 15006 | Остаток при проведении кап.ремонта | |
3.7 | ТРОЙНИК ПЭ 100 SDR 11 D63 | шт | 32,00 | 9 260,54 | 16960 | Невостребован | |
3.8 | ТРОЙНИК ПЭ 100 SDR 21 D160 | шт | 9,00 | 8 301,07 | 19024 | Невостребован | |
3.9 | РАСШИРИТЕЛЬ ЗК4-3-87 ДУ25 РУ10 | шт | 5,00 | 9 745,76 | 9850 | Остаток при проведении кап.ремонта | |
3.10 | УХОД НАКЛАДНОЙ ПЭ 100 SDR 11 D63/63 | шт | 12,00 | 8 461,09 | 19080 | Невостребован | |
3.11 | УГОЛЬНИК ЧУГУННЫЙ ДУ32 РУ16 | шт | 9.00 | 9,00 | 441 | Невостребован | |
3.12 | Колонка водонаборная Ду 108 НЗМ | шт | 7,00 | 35 420,00 | 50 977,50 | Невостребован | |
3.13 | Муфта Ду 50 | шт | 4,00 | 391,54 | 470 | Невостребован | |
3.14 | Муфта эл.сварная Д 40 | шт | 3.00 | 838,64 | 980 | Невостребован | |
3.15 | Отвод эл.сварной Д 40 | шт | 3,00 | 2 228,28 | 2620 | Невостребован | |
4 | Подшипники | ||||||
4,1 | Подшипник 8102 | шт | 3,00 | 349,16 | 45 | Невостребован | |
4,2 | Подшипник 8106 | шт | 2,00 | 49,89 | 78 | Невостребован | |
4,3 | Подшипник 8107 | шт | 2,00 | 57,73 | 94 | Невостребован | |
4,4 | Подшипник 8108 | шт | 2,00 | 47,35 | 119 | Невостребован | |
4,5 | Подшипник 8208 | шт | 2,00 | 205,42 | 193 | Невостребован | |
4.6 | Подшипник 8305 | шт | 1,00 | 102,71 | 134 | Невостребован | |
4.7 | Подшипник 8314 | шт | 2.00 | 1 622,00 | 1007 | Невостребован | |
5 | Общестроительные и отделочные материалы | ||||||
5,1 | ПЕТЛЯ НАВЕСНАЯ ПН-110 ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ | шт | 235,00 | 1 197,95 | 4465 | Поступление при объединении с горводоканалом | |
6 | Смазочные материалы | ||||||
6,1 | Масло моторное М14В2 | л | 204,00 | 5 597,68 | 7771,04 | Остаток после консервации тепловоза | |
Итого | 176 879,09 | 340 191 | |||||
Итого по предприятию | 184 393,50 | 346 455 |
По всем возникшим вопросам, просим обращаться по следующим контактам:
Телефон: 8 (38445) 31665